Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
|
>> | ||
22 | Архив | 07:41![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:43![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:45![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 08:00![]() |
>> | ||
22 | Архив | 08:00![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:59![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:05![]() |
>> |