Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:27![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:39![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:54![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:54![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:00![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:06![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:19![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:21![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:37 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:40![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:42![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:39![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:13![]() |
>> |