Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 15 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 18 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 20 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 30 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 39 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 49 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 51 мин.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 52 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.00![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1ч.16![]() |
>> |