| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 22 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 07:51![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 07:54![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:58![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 08:01![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 08:02![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:08![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:09![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 08:25![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 08:32![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 08:34![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:37![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 08:39![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 08:45![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:57![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 09:09 | >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 09:49![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:32![]() |
>> |