Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:06![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:08![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:28![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:28![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:45![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:49![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:58![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 23:04![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:23![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:36![]() |
>> |