| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 07:40![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:41![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 07:43![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 07:45![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:46![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 07:50![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:51![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:56![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:56![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:06![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 08:14![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 08:14![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 08:20![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 08:23![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:25![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 08:35![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:42![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:45![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 09:39![]() |
>> |