| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:33![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:38![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 07:39![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 07:42![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 07:44![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:44![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 07:48![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:50![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:54![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:55![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:06![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 08:13![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 08:13![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 08:18![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 08:22![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:23![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 08:34![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:41![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 08:43![]() |
>> | ||
| 25 | Торговый дом(2) | 09:37![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 09:38![]() |
>> | ||
| 25 | Торговый дом(2) | 10:30![]() |
>> |