| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 19:31![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:51![]() |
>> | ||
| 19 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:53 | >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:00![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:23![]() |
>> |