| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Балтийская | 18:49![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 18:59![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 19:09![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 19:09![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 19:12![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 19:42![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 20:37 | >> |