Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
127 | Рокоссовского 18 |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 1h.07![]() |
>> | ||
121 | Рокоссовского 18 | 1h.22 | >> | ||
114 | Рокоссовского 18 | 1h.32 | >> | ||
142 | Рокоссовского 18 | 2h.11 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 2h.26![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 2h.44![]() |
>> |