Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 16:53![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 17:03![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 17:03![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 17:22![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 17:33![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 17:41![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 17:46![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 18:16![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 18:20![]() |
>> |