| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 07:59![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:07![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 08:09![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:16![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:17![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 08:33![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:41![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:33![]() |
>> |