| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 07:20![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 07:21![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 07:27![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 07:44![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 07:46![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:46![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 07:49![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 07:50![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 07:51![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 07:52![]() |
>> | ||
| 109 | Знаменка (2) | 08:03 | >> | ||
| 126 | Печоры АС | 08:03 | >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 08:13![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 08:17![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 08:17![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:28![]() |
>> | ||
| 130 | Крупп | 08:33 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:35![]() |
>> | ||
| 207 | Печоры АС | 09:37 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:49![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 09:58![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 10:07![]() |
>> |