Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:28![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:43![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:57![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:58![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:04![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:25![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:41 | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:43![]() |
>> |