| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 07:22![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 07:23![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 07:29![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 07:45![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:48![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 07:48![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 07:51![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 07:52![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 07:53![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 07:54![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 08:14![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 08:19![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 08:19![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:29![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:36![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:51![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:00![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 10:08![]() |
>> |