Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 24 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 29 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 29 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 40 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 49 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 58 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.01![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.10![]() |
>> |