Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
11 | Архив | 07:18![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 07:26![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 07:28![]() |
>> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 07:30![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:30![]() |
>> | ||
11 | Архив | 07:30![]() |
>> | ||
121 | Торошино с/с | 07:34 | >> | ||
25 | Архив | 07:41![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:47![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 07:49![]() |
>> | ||
22 | Архив | 08:12![]() |
>> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 08:17 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:17 | >> | ||
114 | Б.Дуга | 08:22 | >> | ||
22 | Архив | 08:31![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 08:31![]() |
>> | ||
5 | Архив | 08:34![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:35![]() |
>> | ||
142 | Б.Толба | 08:42 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:48![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:04![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи | 09:25![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 09:28![]() |
>> | ||
138 | Торошинка | 09:41![]() |
>> | ||
151 | Текстильная дачи | 09:44![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:52![]() |
>> | ||
5 | Архив | 10:05![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:07![]() |
>> |