Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:17![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:33![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:05![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:05![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:31![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:38![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:53![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:20![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 09:20![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:29![]() |
>> |