Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) | 08:40![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:07![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи | 09:11![]() |
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:11![]() |
>> | ||
9 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
101 | Автовокзал Псков | 09:27 | >> | ||
151 | Текстильная дачи | 09:33![]() |
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:40![]() |
>> | ||
104 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 11:22![]() |
>> |