Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
|
>> | ||
22 | Архив | 07:39![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:41![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:48![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:58![]() |
>> | ||
22 | Архив | 07:58![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:58![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:03![]() |
>> |