Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань | 11 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 26 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 26 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 26 мин.![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 45 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.22![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.34![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.51![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.01![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.16![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.55![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3ч.02![]() |
>> |