Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:27 | >> | ||
8 | Пристань | 06:34![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:41![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 06:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:08 | >> | ||
8 | Пристань | 07:23![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:31![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:48 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:07![]() |
>> |