Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань | 8 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 23 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 23 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 23 мин.![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 42 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.19![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.31![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.47![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.58![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.52![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.59![]() |
>> |