| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Текстильная дачи |
|
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:31![]() |
>> | ||
| 126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:08 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:11![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 19:56 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:31![]() |
>> |