| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 19:41![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:45![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:51![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:12![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:14![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:16![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:29![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:30![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:40![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:44![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:45![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:49![]() |
>> |