Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 24 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 27 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 45 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 47 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 48 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 53 мин.![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.03![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.08![]() |
>> | ||
22 | Архив | 1ч.09![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1ч.13![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1ч.19![]() |
>> | ||
22 | Архив | 1ч.38![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.46![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1ч.56![]() |
>> | ||
126 | Автовокзал Псков | 2ч.29 | >> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.35![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 2ч.50 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 3ч.11![]() |
>> |