Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 10:20![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10:23 | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:24![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:37![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:43 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 10:44![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:52![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 11:06![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:09![]() |
>> | ||
25 | Архив | 11:25![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:36![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:43![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 11:53![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:17![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:53![]() |
>> | ||
25 | Архив | 13:00![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:43![]() |
>> |