Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 10:54![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:10![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:15![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:20![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 11:31![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 11:40![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:41![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:46![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 12:05![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 12:15![]() |
>> |