| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 14 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 25 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 30 мин.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 36 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.01![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 1ч.09![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.13![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.15![]() |
>> | ||
| 9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 1ч.39![]() |
>> |