| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 24 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 мин.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 34 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 59 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.11![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.13![]() |
>> |