| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 12 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 20 мин.![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 25 мин.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 29 мин.![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 29 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 30 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 36 мин.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 36 мин.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 44 мин.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 50 мин.![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 57 мин.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.02![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.06![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 1ч.12![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.19![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 1ч.29 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.01![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 2ч.10![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.15 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.59 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 3ч.11![]() |
>> |