| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 19:43![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:47![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:53![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:14![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:16![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:18![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:30![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:32![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:46![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:47![]() |
>> |