| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) | 0 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 2 мин.![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 12 мин.![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 25 мин.![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 31 мин.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 35 мин.![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 43 мин.![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 45 мин.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 49 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 54 мин.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.00![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.06![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1ч.14![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.16![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.21![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.24![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.38![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.55![]() |
>> |