Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 08:37![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:52 | >> | ||
19 | Цементный склад | 08:52![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:11![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:48![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:00 | >> | ||
8 | Пристань | 10:16![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:27![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:20![]() |
>> |