| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:46![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 20:49 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 21:21![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 21:34 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 22:18 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 22:31![]() |
>> |