Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:46![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:49![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:58 | >> | ||
8 | Пристань | 10:14![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:25![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:40![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:55 | >> | ||
19 | Цементный склад | 11:19![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:42![]() |
>> |