| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:44![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 20:47 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 21:19![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 21:33 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 22:17 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 22:29![]() |
>> |