Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:08![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:09![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 09:09![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 09:26![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:26![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:49![]() |
>> | ||
5 | Архив | 10:02![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:07![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:12![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 10:14![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:15![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:40![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 11:08![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:42![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:47![]() |
>> |