Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:01![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:16![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 09:16![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:16![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 09:18![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:19![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:24![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 09:30![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:36 | >> | ||
2 | Балтийская | 09:36![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 09:37![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:40![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:46 | >> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 09:49![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 09:49![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 09:53![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 10:12![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи | 11:33![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:38![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 11:43![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 12:16![]() |
>> |