Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 23:30![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:42![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 23:46![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 23:49![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 00:08![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 00:10![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 00:18![]() |
>> |