| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 13:28![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 25 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 13:30![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 13:32![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:40![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:50![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 13:51![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 13:51![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 13:52![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 13:54![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 13:55![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:58![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 14:01![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 14:25![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 14:27![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 14:39![]() |
>> | ||
| 25 | Торговый дом(2) | 14:45![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 14:47![]() |
>> | ||
| 25 | Торговый дом(2) | 15:06![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 15:11![]() |
>> | ||
| 14а | Пчеловод(пос,выс) | 15:18 | >> | ||
| 25 | Торговый дом(2) | 15:19![]() |
>> |