Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:04![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:19![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:20![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 09:22![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:27![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:39 | >> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 09:40![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:44![]() |
>> |