Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 06:02![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 06:08![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:12![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:13![]() |
>> | ||
107Э | Автовокзал Псков | 07:48 | >> | ||
107 | Автовокзал Псков | 08:30 | >> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:45![]() |
>> |