Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:39![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:42![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:42![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:52![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 08:57![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 09:00![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:01![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 09:29![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 09:35![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:09![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:32![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 11:00![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 11:07![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:17![]() |
>> |