| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 13:48![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 13:52![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:57![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:03![]() |
>> | ||
| 14а | Пчеловод(пос,выс) | 15:37 | >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:40![]() |
>> |