Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 08:52![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 09:33![]() |
>> | ||
124 | Неёлово | 09:34![]() |
>> | ||
129 | Кривск | 09:43 | >> | ||
207 | Печоры АС | 09:44 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 09:56![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 10:30![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 10:37![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 11:14![]() |
>> | ||
115 | Корлы (2) | 11:43![]() |
>> |