Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
139 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 09:06![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 09:12![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:19![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:20 | >> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:20![]() |
>> | ||
164 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
11 | Архив | 09:21![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 09:23![]() |
>> | ||
129 | Кривск | 09:34 | >> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 09:36![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 09:37 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:39![]() |
>> | ||
11 | Архив | 09:40![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 09:47![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:47![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:49 | >> | ||
53 | Рокоссовского(Ст) | 10:02 | >> | ||
8 | Пристань | 10:07![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:17![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 10:17![]() |
>> | ||
163 | Рокоссовского дачи | 10:36 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:46 | >> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:11![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:19![]() |
>> | ||
164 | Текстильная дачи | 11:31![]() |
>> | ||
139 | Рокоссовского дачи | 11:31![]() |
>> | ||
115 | Корлы (2) | 11:34 | >> | ||
8 | Пристань | 11:35![]() |
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи | 11:40![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:04![]() |
>> |