Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Архив | 10:09![]() |
>> | ||
142 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 11:17![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи | 11:19![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 11:46![]() |
>> | ||
22 | Архив | 11:52![]() |
>> | ||
127 | Рокоссовского 18 | 13:29![]() |
>> |