Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 10:43![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 10:57![]() |
>> | ||
23 | Архив | 11:43![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:05![]() |
>> | ||
23 | Архив | 12:33![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 13:09![]() |
>> |