Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) |
|
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:34![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:05![]() |
>> | ||
127 | Рокоссовского 18 | 09:24![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:28 | >> | ||
142 | Рокоссовского 18 | 10:45 | >> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:25![]() |
>> |