Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:53![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:56![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 09:20![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:20![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:29![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:24![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:34![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 11:27![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 11:27![]() |
>> |