Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:50![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:54![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:17![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:21![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:32![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 11:24![]() |
>> |