Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:23![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 18:43![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная |
![]() |
>> | ||
22 | ул.Юности | 18:54![]() |
>> | ||
23 | ул.Юности | 18:54![]() |
>> | ||
25 | Ул.Звёздная | 18:57![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:00![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:13![]() |
>> | ||
22 | ул.Юности | 19:16![]() |
>> | ||
25 | Ул.Звёздная | 19:18![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 19:29![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 19:30![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:38![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:57![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 20:04![]() |
>> |